| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 76918.00元/吨 | 跌268元/吨 |
| 精铜杆 | 78078.00元/吨 | 跌268元/吨 |
| 再生铜杆 | 82188.00元/吨 | 跌268元/吨 |
| A00铝 | 20842.00元/吨 | 涨105元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 10月24日 | 1#铜价 | 76630元/吨 | 跌190元/吨 |
| A00铝 | 21070元/吨 | 涨270元/吨 | |
| 10月23日 | 1#铜价 | 76820元/吨 | 跌50元/吨 |
| A00铝 | 20800元/吨 | 涨70元/吨 | |
| 10月22日 | 1#铜价 | 76870元/吨 | 跌670元/吨 |
| A00铝 | 20730元/吨 | 跌60元/吨 | |
| 10月21日 | 1#铜价 | 77540元/吨 | 涨1020元/吨 |
| A00铝 | 20790元/吨 | 涨290元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。