本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 79024.00元/吨 | 涨248元/吨 |
精铜杆 | 79620.00元/吨 | 涨246元/吨 |
再生铜杆 | 78226.00元/吨 | 涨246元/吨 |
A00铝 | 20648.00元/吨 | 跌82元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
06月27日 | 1#铜价 | 80310元/吨 | 涨1340元/吨 |
A00铝 | 20900元/吨 | 涨290元/吨 | |
06月26日 | 1#铜价 | 78970元/吨 | 涨210元/吨 |
A00铝 | 20610元/吨 | 涨70元/吨 | |
06月25日 | 1#铜价 | 78760元/吨 | 涨160元/吨 |
A00铝 | 20540元/吨 | 0元/吨 | |
06月24日 | 1#铜价 | 78600元/吨 | 涨120元/吨 |
A00铝 | 20540元/吨 | 跌110元/吨 | |
06月23日 | 1#铜价 | 78480元/吨 | 跌50元/吨 |
A00铝 | 20650元/吨 | 跌70元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。