本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78616.00元/吨 | 跌360元/吨 |
精铜杆 | 79210.00元/吨 | 跌358元/吨 |
再生铜杆 | 77814.00元/吨 | 跌362元/吨 |
A00铝 | 20594.00元/吨 | 跌20元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月08日 | 1#铜价 | 78650元/吨 | 涨30元/吨 |
A00铝 | 20650元/吨 | 跌40元/吨 | |
08月07日 | 1#铜价 | 78620元/吨 | 涨120元/吨 |
A00铝 | 20690元/吨 | 涨60元/吨 | |
08月06日 | 1#铜价 | 78500元/吨 | 跌310元/吨 |
A00铝 | 20630元/吨 | 涨110元/吨 | |
08月05日 | 1#铜价 | 78810元/吨 | 涨310元/吨 |
A00铝 | 20520元/吨 | 涨40元/吨 | |
08月04日 | 1#铜价 | 78500元/吨 | 涨70元/吨 |
A00铝 | 20480元/吨 | 跌40元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。