- 行业前沿
应用电缆总长约76万米!渤海最大油气平台完成浮托安装
6月8日,中国海油发布消息,垦利10-2油田群开发项目(一期)中心处理平台成功完成浮托安装,打破渤海区域海上油气平台尺寸和重量新纪录,为我国第一大原油生产基地增储上产打下基础。2025/06/13 5938次阅读 - 行业前沿
美最大铜企发声:关税将冲击美国经济及铜产业发展!
近日,北美最大铜生产商自由港麦克莫兰公司(Freeport-McMoRan Inc.,下称“自由港”)表示,尽管美国总统特朗普此前声称,其威胁要征收的铜关税可以扶持美国铜行业,但实际结果可能适得其反—2025/06/12 4708次阅读 - 行业前沿
合计54亿!中国移动普通光缆、蝶形光缆集采结果出炉
近日,中国移动蝶形光缆产品和普通光缆产品相继公布了中标候选人。两项目中标金额累计预估达54亿元。2025/06/12 6932次阅读 - 行业前沿
高压电缆缓冲层烧蚀缺陷防治难题破解!
近日,从国网北京市电力科学研究院获悉,由该院牵头组织的高压电缆缓冲层烧蚀缺陷防治关键技术项目获突破。据悉,相关系统突破精准检测、高效修复与源头预防系列技术瓶颈,构建完整的高压电缆烧蚀防治技术体系,有力2025/06/12 6977次阅读 - 行业前沿
中国移动发布空芯光纤重大成果!
近日,在2025年中国光网络研讨会“智算中心光网络论坛”上,中国移动联合信通院、华为、中兴、烽火、长飞共同发布原创无损智算OTN(HIC-OTN,Hitless Intelligent Computi2025/06/11 5852次阅读 - 行业前沿
江苏线缆协会“青创会”首次活动成功举办
6月5日,扬州沿湖村迎来了十余位江苏电线电缆行业的“创二代”。以“聚智赋能,聚势破局”为主题,江苏省电线电缆行业协会“青创会”首次活动在这里成功举办。2025/06/11 6727次阅读 - 行业前沿
重庆市发布2024年信息技术产品质量市抽情况,9批次电线电缆产品不合格
近日,重庆市市场监督管理局发布了2024年信息技术产品等8种产品质量市级监督抽查情况通报。2025/06/11 6814次阅读 - 行业前沿
移动普缆开标:继续“量价齐跌”
6月7日,中国移动2025年至2026年普通光缆产品集中采购项目中标候选人公示,共14家企业入选。2025/06/10 4805次阅读 - 行业前沿
江苏电信启动微型尾纤集采
中国电信近日发布江苏公司2025年度微型尾纤集中采购项目招标公告。2025/06/10 6704次阅读 - 行业前沿
济南市市场监管局发布2025年济南市元旦、春节重点工业产品质量市级监督抽查结果,2批次电线电缆产品不合格
近日,济南市市场监督管理局发布了2025年济南市元旦、春节重点工业产品质量市级监督抽查结果,本次共抽查电线电缆、羽绒服装、照明光源及灯具、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、采暖用散热器、运动服装、电热毯72025/06/10 5813次阅读 - 行业前沿
三十载精工之路:安徽华能电缆集团以数字变革重塑行业质量标杆
奔腾不息的长江之畔,不仅孕育了璀璨的文明,也见证了中国制造业的崛起与蝶变。三十年前,一颗承载着实业报国梦想的种子,在这片沃土上悄然萌芽——安徽华能电缆集团的前身,一家充满创业激情的小型工厂诞生了。彼时2025/06/10 8761次阅读 - 行业前沿
中国移动启动两年期铠装跳纤集采
中国移动发布2025年至2027年铠装跳纤产品集中采购项目招标公告。2025/06/09 5937次阅读 - 行业前沿
工信部公示拟推荐工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第二批),2项与线缆有关!
为落实国务院办公厅《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》(国办发〔2024〕39号),支撑建立产品碳足迹管理体系,经相关标准化机构推荐、专家评审等程序,形成拟推荐工业产品碳足迹核算规则团体标准清单(第2025/06/09 6563次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78880 | -240 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 78200 | -100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 78000 | -200 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 78000 | -150 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 78000 | -300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78000 | 0 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 78000 | -200 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 78000 | -150 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 78200 | -100 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78200 | +50 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20810 | -20 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78980 | -180 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78880 | -240 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 78940 | -110 |
精铜杆 | 中广润 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 源美 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 江润 | 78940 | -110 |
精铜杆 | 宝胜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 南京华新 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 江东合金 | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -400 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20810 | -20 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20800 | -10 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20810 | +10 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78000 | -300 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20800 | -10 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20810 | +10 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78910 | -40 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -300 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20800 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20810 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20800 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78940 | +90 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 78200 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -300 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20800 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20810 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20800 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78940 | -10 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78940 | +90 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78940 | +90 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20800 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 78000 | -200 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20800 | -10 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -150 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20800 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20800 | -10 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78880 | -240 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 78200 | -100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 78000 | -200 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 78000 | -150 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 78000 | -300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78000 | 0 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 78000 | -200 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 78000 | -150 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 78200 | -100 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78200 | +50 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20810 | -20 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78980 | -180 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78880 | -240 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 78940 | -110 |
精铜杆 | 中广润 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 源美 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 江润 | 78940 | -110 |
精铜杆 | 宝胜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 南京华新 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 江东合金 | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -400 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20810 | -20 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20800 | -10 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20810 | +10 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78000 | -300 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20800 | -10 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20810 | +10 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78910 | -40 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -300 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20800 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20810 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20800 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78940 | +90 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 78200 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -300 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20800 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20810 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20800 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78940 | -10 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78940 | +90 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78940 | +90 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20800 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 78000 | -200 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20800 | -10 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -150 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20800 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20800 | -10 |
- HOT
把海缆输电频率降低后,对大规模海上风电送出意味着什么
把海缆输电频率降低后,对大规模海上风电送出意味着什么
6803浏览量 - HOT
打造国际化科创生态,太仓莱茵内卡离岸孵化中心正式运营
打造国际化科创生态,太仓莱茵内卡离岸孵化中心正式运营
6710浏览量 - HOT
投资3.2亿!江苏海锶互联高速铜缆项目正式开工
投资3.2亿!江苏海锶互联高速铜缆项目正式开工
5789浏览量 - HOT
经济强“晋”——电缆业务技能培训探索产业升级之路
经济强“晋”——电缆业务技能培训探索产业升级之路
6792浏览量 - HOT
中天海缆交付越南首批海底电缆,助力构建全球可持续能源未来
中天海缆交付越南首批海底电缆,助力构建全球可持续能源未来
5690浏览量