- 行业前沿
利民!齐河为这事更换电缆21000余米!
为深入贯彻落实省、市城市照明安全工作部署和要求,进一步加强全县路灯亮化设施用电安全管理,确保路灯亮化设施安全运行,近日,县住建局持续开展路灯亮化设施安全排查整治行动。2024/01/03 1078次阅读 - 行业前沿
工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》
工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、财政部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会等八部门近日联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》,提出到2027年,我国传统制造业高端化、智2024/01/03 1223次阅读 - 行业前沿
电线也“造假”?永康一企业负责人因此刑事调查~
近日,永康市市场监管局查获一起侵犯注册商标专用权案子,现场查获12种侵犯注册商标专用权的电线48070根,由于该案涉案商品数量多、违法经营额较大,已达到刑事追诉标准,涉案公司的法定代表人已被移送公安机2024/01/03 1267次阅读 - 行业前沿
济南地铁6号线首条环网电缆成功敷设
12月28日,由公司承建的济南地铁6号线四电工程首条35kV环网电缆成功敷设。2024/01/03 1159次阅读 - 行业前沿
国家市场监管总局发布2023年电线电缆等31种产品国抽情况通报,22批次电线电缆不合格
近期,市场监管总局组织电线电缆、水泥等31种产品质量国家监督抽查。2024/01/03 1621次阅读 - 行业前沿
云南移动发布引入光缆采购项目中标候选人,亨通、中天等4家缆企入选
近日,中国移动官网发布中国移动云南公司2023年至2024年金属加强件自承式蝶形引入光缆采购项目中标候选人公示,共4家缆企入选。2024/01/03 1254次阅读 - 行业前沿
新泰市输变电及电线电缆产业链专班召开数字化转型工作现场会
为进一步推进产业链数字化转型工作,切实提高数字生态服务供给能力,12月29日,新泰市输变电装备及电线电缆产业链成功召开了数字化转型工作现场会,市产业链专班领导及相关企业负责人参加会议。2024/01/02 1202次阅读 - 行业前沿
500MW!甘孜雅江南真光伏电站并网发电
12月30日,位于四川省甘孜藏族自治州雅江县祝桑乡的甘孜雅江500MW南真光伏电站成功并网。2024/01/02 982次阅读 - 行业前沿
2024电线电缆企业如何提高竞争力?
近年来,电线电缆行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,陆续出台多项政策法规以推动我国电线电缆行业健康、快速地发展,鼓励电线电缆行业发展与创新。2024/01/02 1271次阅读 - 行业前沿
海拔5千米!世界超高海拔地区最大风电场在西藏投产
1月1日上午10时,世界超高海拔地区最大风电项目——西藏那曲欧玛亭嘎风电场25台风机已经正式全容量投产,项目的投产对我国高海拔风机研发应用和高海拔风电项目规模化开发具有重要示范作用。2024/01/02 1056次阅读 - 行业前沿
国家电网2023年第一百零一批输变电项目第六次变电设备招标推荐的中标候选人公示
近日,国网电子商务平台发布了《国家电网2023年第一百零一批 输变电项目第六次变电设备招标推荐的中标候选人公示(招标编号: 0711-230TL13511060)》,项目包括电力电缆、控制电缆等物资类2023/12/29 1578次阅读 - 行业前沿
余姚护航线缆企业的共富之路
“以前,公司可以说饱受商标侵权的困扰。如今,有了市场监管部门的‘撑腰’,我们的合法权益切实受到了保护。”临近年关,作为余姚线缆行业龙头企业的宁波煊华实业有限公司的负责人来到宁波余姚市市场监管局,向工作2023/12/29 1204次阅读 - 行业前沿
武汉-南昌特高压交流工程江西段全线贯通
12月27日,江西九江市永修县三角乡,随着N3330~SN4001最后一根导线展放完成,武汉~南昌特高压交流工程江西段全线贯通。至此,江西段线路主体和变电间隔施工全部完成。2023/12/29 1160次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78730 | +490 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 78730 | +490 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 77800 | +100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77800 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 77800 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +200 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20370 | -80 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78730 | +490 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78730 | +490 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 78730 | +500 |
精铜杆 | 中广润 | 78720 | +480 |
精铜杆 | 源美 | 78770 | +530 |
精铜杆 | 江润 | 78730 | +500 |
精铜杆 | 宝胜 | 78730 | +450 |
精铜杆 | 南京华新 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 江东合金 | 78730 | +500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +500 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20370 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20360 | -60 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20380 | -70 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78720 | +480 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 78770 | +540 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | +500 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | +500 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20370 | -80 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20360 | -90 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78720 | +470 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77900 | +500 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 77900 | +500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +500 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20370 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20360 | -90 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20380 | -70 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78720 | +490 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +500 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20370 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20360 | -90 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20380 | -70 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78720 | +480 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78770 | +540 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20380 | -70 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20370 | -80 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | +300 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20360 | -90 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20380 | -70 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78730 | +490 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 78730 | +490 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 77800 | +100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 77900 | +200 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77800 | +100 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 77800 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | +400 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +200 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20370 | -80 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78730 | +490 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78730 | +490 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 78730 | +500 |
精铜杆 | 中广润 | 78720 | +480 |
精铜杆 | 源美 | 78770 | +530 |
精铜杆 | 江润 | 78730 | +500 |
精铜杆 | 宝胜 | 78730 | +450 |
精铜杆 | 南京华新 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 江东合金 | 78730 | +500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +500 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20370 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20360 | -60 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20380 | -70 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78720 | +480 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 78770 | +540 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | +500 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | +500 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20370 | -80 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20360 | -90 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78720 | +470 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77900 | +500 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 77900 | +500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +500 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20370 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20360 | -90 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20380 | -70 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78720 | +490 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77800 | +300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | +500 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20370 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20360 | -90 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20380 | -70 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78730 | +490 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78720 | +480 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78770 | +540 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20380 | -70 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77600 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20370 | -80 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | +300 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20360 | -90 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20380 | -70 |
- HOT
5月21日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜铝价格同期上涨
5月21日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜铝价格同期上涨
6792浏览量 - HOT
宁晋县电缆企业赴无为市考察交流 共谱产业发展新篇章
宁晋县电缆企业赴无为市考察交流 共谱产业发展新篇章
5714浏览量 - HOT
远东控股蒋承志:“主业定力+创新锐度+出海维度”打造资本市场硬通货
远东控股蒋承志:“主业定力+创新锐度+出海维度”打造资本市场硬通货
6609浏览量 - HOT
洛阳三五电缆集团:匠心铸就品质 电缆连通世界
洛阳三五电缆集团:匠心铸就品质 电缆连通世界
6716浏览量 - HOT
弘扬自强助残精神 凝聚团结奋进力量——东北塑力全国助残日专题活动
弘扬自强助残精神 凝聚团结奋进力量——东北塑力全国助残日专题活动
5708浏览量