- 国际资讯
需求复苏 中企“看上”俄罗斯最大新铜矿
作为世界上最大的铜进口国,对进口铜的依赖度接近80%的中国,随着疫情防控进入新阶段,社会活动恢复正常、经济发展,旺盛的铜需求再次促使相关企业将目光转向国外铜矿。2023/02/06 1057次阅读 - 国际资讯
IONIAN海底光缆已登陆希腊和意大利
近日,Ionian海底光缆陆续在意大利克罗托内(Crotone)和希腊普雷韦札(Preveza)登陆,将于今年4月投入运行。2023/02/03 1037次阅读 - 国际资讯
ABB获海上风电合同
近日,Equinor和Polenergia已经选择日立能源(ABB)为波兰的MFW Bałtyk II和MFW Bałtyk III海上风电项目提供电气系统基础设施。2023/02/02 1056次阅读 - 国际资讯
Ciena和Intelia促进法属波利尼西亚的互联互通
法国波利尼西亚电信运营商ONATi是OPT法属波利尼西亚集团的子公司,已选择Intelia和Ciena将Honotua国际海底电缆的容量提高到300Gb/s。由于ONATi、Intelia和Ciena2023/02/02 1058次阅读 - 国际资讯
Bluebird Network在美加速扩张,完成伊利诺伊州126英里光纤建设
据Capacitymedia 2月1日报道,蓝鸟网络公司(Bluebird Network)确认在美国伊利诺伊州完成了126英里光纤线路网络的建设。2023/02/02 990次阅读 - 国际资讯
总长2500公里的菲律宾国内海底电缆网络(PDSCN)项目最后一站建成
数字解决方案平台Globe与东方通信公司(Eastern Communications)和日本电信公司InfiniVAN一起,委托日本NTT世界工程海洋公司(NTT WE Marine)完成价值1.52023/02/02 1083次阅读 - 国际资讯
TenneT输电公司推进北海海上电网建设
俄乌冲突带来的能源和商品危机,增加了向可持续能源体系过渡的挑战。北海有潜力成为欧洲的绿色风能发电站,而北海综合海上能源系统实现技术的关键在于海上和陆地上的直流电网的搭建。2023/02/01 1434次阅读 - 国际资讯
Orange比利时公司与Telenet签署商业批发协议,互相提供混合光纤同轴和光纤到户网络访问
Orange比利时公司和Telenet签署两项商业固定批发协议,该协议将为双方提供为期15年的固定网络接入,涵盖两个网络领域当前的“混合光纤同轴”网络和未来的“光纤到户”技术。2023/01/31 1020次阅读 - 国际资讯
Dandemutande与Fiber签署800万美元合作协议,用于建设891公里光纤骨干网络
互联网服务提供商Dandemutande宣布与带宽和云服务集团(BCS)子公司Fiber建立合作伙伴关系,斥资800万美元在Beitbridge-Harare铁路网沿线建设一条891公里的长途光纤骨干2023/01/31 983次阅读 - 国际资讯
2023年底巴西或实现1600多个地区5G覆盖
日前,巴西监管机构Anatel称,预计到2023年下半年底,巴西将在约1610个地区开通3.5GHz频段的5G网络。2023/01/31 1137次阅读 - 国际资讯
Correll 获得了 Saint-Brieuc 风电场海缆安装的合同
Correll集团电缆安装和电力服务部获得了Asso.subsea公司在法国Saint-Brieuc海上风电场的电缆拉入作业合同。2023/01/29 1067次阅读 - 国际资讯
TCI加勒比岛群希望建立国家光纤环
加勒比地区的特克斯和凯科斯群岛(TCI)已开始建设国家光纤环,该光纤环将与连接其与邻近岛屿以及美国和南美洲的唯一海底电缆相连。2023/01/29 942次阅读 - 国际资讯
沙特阿拉伯利雅得电缆袋伊拉克出口订单
沙特阿拉伯的利雅得电缆公司与伊拉克的Wafaa Al Furat电气材料贸易公司签署了一项价值2500万美元的出口协议。2023/01/29 1382次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79120 | +260 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 78300 | +200 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78000 | 0 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 78200 | +250 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 78150 | +50 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 78300 | +300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78000 | +50 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 78200 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 78150 | +150 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 78300 | +350 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 78000 | -100 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78200 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +200 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | +100 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79160 | +360 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79120 | +260 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79050 | +140 |
精铜杆 | 中广润 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 源美 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 江润 | 79050 | +140 |
精铜杆 | 宝胜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 南京华新 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 江东合金 | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78400 | +450 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20800 | +100 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 78400 | +450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +50 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78300 | +300 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20810 | +100 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20800 | +100 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78950 | +90 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 78400 | +450 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78200 | +100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 78400 | +400 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78150 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78300 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20800 | +100 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78850 | -10 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 78400 | +300 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 78150 | +150 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78300 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20800 | +100 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78950 | +150 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78850 | -10 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78850 | -60 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20800 | +18730 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 78200 | 0 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20810 | +120 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20800 | +90 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20810 | +110 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79120 | +260 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 78300 | +200 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78000 | 0 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 78200 | +250 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 78150 | +50 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 78300 | +300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78000 | +50 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 78200 | +100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 78150 | +150 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 78300 | +350 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 78000 | -100 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78200 | +250 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +200 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | +100 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79160 | +360 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79120 | +260 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79050 | +140 |
精铜杆 | 中广润 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 源美 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 江润 | 79050 | +140 |
精铜杆 | 宝胜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 南京华新 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 江东合金 | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78400 | +450 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20800 | +100 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79160 | +360 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79120 | +260 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79050 | +140 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 78400 | +450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +50 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78300 | +300 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20810 | +100 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20800 | +100 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78950 | +90 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 78400 | +450 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78200 | +100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 78400 | +400 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78150 | +200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78300 | +200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20800 | +100 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78850 | -10 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 78400 | +300 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 78150 | +150 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78300 | +200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20830 | +100 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20810 | +100 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20800 | +100 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78950 | +150 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78850 | -10 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78850 | -60 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20800 | +18730 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 78200 | 0 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20810 | +120 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78150 | +200 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20800 | +90 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20810 | +110 |
- HOT
中国石油化工集团有限公司总经理、党组副书记赵东一行到访汉缆股份
中国石油化工集团有限公司总经理、党组副书记赵东一行到访汉缆股份
6609浏览量 - HOT
2260公里跨越四省!远东电缆护航“疆电入渝”特高压高效运行
2260公里跨越四省!远东电缆护航“疆电入渝”特高压高效运行
6604浏览量 - HOT
光伏电缆未来可期:“光伏+”多元融合,海上光伏崭露头角
光伏电缆未来可期:“光伏+”多元融合,海上光伏崭露头角
6694浏览量 - HOT
护航全运盛会!广州电缆双菱线缆点亮8大赛事地标
护航全运盛会!广州电缆双菱线缆点亮8大赛事地标
5675浏览量 - HOT
恒飞电缆:航天级标准征服非洲市场
恒飞电缆:航天级标准征服非洲市场
6813浏览量